| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амадис ТИМОФЕЕВ Казань, ООО "Грация" | 15.61 | 6.11 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кирилл ЮШМАНОВ Тюмень, СК "Титан" | 14.48 | 5.85 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Хаким ФАТЫХОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | 13.83 | 5.95 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Рустам НИЗАМОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.15 | 5.15 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52