| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 46.29 | 21.99 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 44.66 | 20.22 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 42.10 | 19.32 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 39.98 | 17.05 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 39.40 | 16.90 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ева МАСЛОВА Буинск, СШ "Арктика" | 37.80 | 16.96 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 35.38 | 14.51 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.31 | 14.94 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 34.41 | 14.02 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 32.38 | 12.18 | 20.70 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54