Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 53.09 | 24.59 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 52.42 | 23.76 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
3 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 50.18 | 23.18 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 48.95 | 23.45 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 48.10 | 21.94 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 45.81 | 21.47 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 45.68 | 20.02 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 44.90 | 19.40 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 44.76 | 20.26 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
10 | Виктория ПЛУГИНА Казань, КФК "Аксель" | 42.09 | 16.59 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
11 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 42.07 | 17.57 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54