FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ксения КАРПУХИНА Казань, КФК "Движение" | 16.54 | 1 |
2 | Виктория ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 16.05 | 2 |
3 | Ева ПОПОВА Казань, КФК "Движение" | 13.93 | 3 |
4 | Виктория СТРЕЛЬНИК Казань, КФК "Квадро" | 13.21 | 4 |
5 | Раяна МАШАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | 12.43 | 5 |
6 | Регина ГАЗЕТДИНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 12.02 | 6 |
7 | Эвита ЗАХАРОВА Казань, КФК "Квадро" | 11.28 | 7 |
Last Update: 26.05.2024 20:52