| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алена НОСОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 27.85 | 1 |
| 2 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 24.04 | 2 |
| 3 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 22.52 | 3 |
| 4 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 21.37 | 4 |
| 5 | Леонора МАЗАЕВА Казань, КФК "Аксель" | 21.18 | 5 |
| 6 | Александра КАДЫКОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 20.85 | 6 |
| 7 | Мария ЮРИНОВА Урай, СШ "Старт" | 20.41 | 7 |
| 8 | Софья ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 19.23 | 8 |
| 9 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 15.29 | 9 |
Last Update: 26.05.2024 20:54