| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Диана ГАРАПШИНА | Казань, СШ ФСО "Стрела" |
| 2 | Лиана ГАТАУЛЛИНА | Казань, СШ ФСО "Стрела" |
| 3 | Анастасия КИХ | Йошкар-Ола |
| 4 | Полина КУКЛИНА | Казань, СШ ФСО "Стрела" |
| 5 | Арина МОИСЕЕВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" |
| 6 | Стефания САЖНЕВА | Сургут, СК "Титан" |
| 7 | Ралина САЛАХОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 8 | Ясмина САФИНА | Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" |
| 9 | Зиля ХАЛИТОВА | Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" |
| 10 | Малика ХАНАФИЕВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" |
Last Update: 26.05.2024 20:52