FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 42.07 | 1 |
2 | Анастасия ПУЗИКОВА Тольятти, СШОР 13 | 36.56 | 2 |
3 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 35.97 | 3 |
4 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 35.27 | 4 |
5 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, КФК Сияние | 34.22 | 5 |
6 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 33.48 | 6 |
7 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 30.44 | 7 |
8 | Афина АЮПОВА Казань, КФК "Движение" | 29.65 | 8 |
9 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 28.86 | 9 |
10 | Дарья КАРПУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 28.72 | 10 |
11 | Азалия ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 26.60 | 11 |
Last Update: 26.05.2024 20:54