FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Åêàòåðèíà ÄÞÐßÃÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 42.07 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÏÓÇÈÊÎÂÀ Òîëüÿòòè, ÑØÎÐ 13 | 36.56 | 2 |
3 | Ýëüâèíà ÇÈÍÍÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 35.97 | 3 |
4 | Àëèÿ ÓÇÁÅÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 35.27 | 4 |
5 | Óëüÿíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Íèæíåêàìñê, ÊÔÊ Ñèÿíèå | 34.22 | 5 |
6 | Åêàòåðèíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | 33.48 | 6 |
7 | Èëüâèíà ÕÈÑÀÌÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 30.44 | 7 |
8 | Àôèíà ÀÞÏÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 29.65 | 8 |
9 | Àìåëèÿ ÀÁÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | 28.86 | 9 |
10 | Äàðüÿ ÊÀÐÏÓÕÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 28.72 | 10 |
11 | Àçàëèÿ ÇÈßÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 26.60 | 11 |
Last Update: 26.05.2024 20:54