Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 58.84 | 27.18 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
2 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ Москва, ИП Сотникова АД | 58.42 | 26.74 | 31.68 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
3 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 56.62 | 26.46 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
4 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 56.46 | 25.96 | 30.50 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
5 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 56.42 | 25.08 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
6 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 56.10 | 26.10 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
7 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 55.72 | 24.38 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
8 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 54.70 | 25.20 | 29.50 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
9 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 53.55 | 25.05 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 53.01 | 23.17 | 30.84 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #24 | |
11 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 52.67 | 24.01 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
12 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 52.61 | 23.45 | 29.16 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
13 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 51.30 | 21.62 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
14 | Полина ГРИШИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 50.99 | 22.97 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
15 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 48.96 | 23.14 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
16 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 48.92 | 21.92 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
17 | Амина ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 48.39 | 22.05 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
18 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 47.81 | 21.81 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
19 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 47.79 | 21.77 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
20 | Дарья ФРОЛЕНКО Республика Коми, ДЮСШ | 45.55 | 19.89 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
21 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" | 44.35 | 18.17 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
22 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 43.23 | 18.57 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
23 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 41.60 | 17.42 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50