Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 31.80 | 15.75 | 16.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
2 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 31.60 | 16.36 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 31.18 | 15.58 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 30.51 | 14.46 | 16.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
5 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 30.18 | 15.02 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 30.16 | 14.83 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
7 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 29.90 | 14.30 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 29.76 | 14.42 | 15.34 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
9 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 29.18 | 13.84 | 15.34 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
10 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ Москва, ИП Сотникова АД | 28.68 | 13.45 | 16.23 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
11 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 28.56 | 13.76 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
12 | Полина ГРИШИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 28.55 | 13.75 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
13 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 28.49 | 14.12 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
14 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 28.28 | 13.82 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
15 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 27.14 | 13.54 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
16 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 27.13 | 12.41 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
17 | Амина ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 26.06 | 11.98 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
18 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 25.70 | 11.61 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
19 | Дарья МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 24.85 | 11.22 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
20 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 24.27 | 10.36 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
21 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 24.00 | 10.45 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
22 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" | 22.53 | 9.48 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
23 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 21.23 | 8.44 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
24 | Дарья ФРОЛЕНКО Республика Коми, ДЮСШ | 20.81 | 8.79 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
25 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 20.29 | 7.91 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50