Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 40.95 | 18.50 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
2 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 39.95 | 17.81 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
3 | Есения КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 39.74 | 17.86 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 38.34 | 16.62 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
5 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 38.32 | 16.58 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 37.66 | 16.06 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
7 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.20 | 14.88 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
8 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 35.44 | 16.14 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
9 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 35.19 | 16.15 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.17 | 13.78 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
11 | Маргарита КИСЕЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 32.03 | 12.23 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
12 | Салима МАКСУМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 31.77 | 12.11 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
13 | Полина МУРЗУКОВА Новочебоксарск, СШ №4 | 31.68 | 12.46 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #19 | |
14 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 31.51 | 12.16 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
15 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 31.47 | 11.22 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
16 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, КФК Сияние | 31.15 | 11.94 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
17 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 30.27 | 10.66 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
18 | Афина АЮПОВА Казань, КФК "Движение" | 29.17 | 10.72 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
19 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 28.75 | 9.54 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
20 | Татьяна КОЧУРОВА Новоуральск, СШ №2 | 28.44 | 11.32 | 18.62 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #13 | |
21 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 23.94 | 6.13 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50