Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КЛЫКОВА Воронеж, СШФК "Спортивный клуб №1" | 17.33 | 7.69 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Дарья БЕЗРУКОВА Казань, ООО "Грация" | 17.26 | 7.62 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
3 | Виктория АВГУСТИНОВИЧ Воронеж, СШФК "Спортивный клуб №1" | 16.87 | 7.63 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
4 | Злата ЮДИНА Новоуральск, СШ №2 | 16.69 | 7.57 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 15.71 | 6.47 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
6 | Софья БУДКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 15.53 | 6.90 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
7 | Софья ИВАНОВА Новоуральск, СШ №2 | 15.49 | 7.23 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Сабина ГАЗЕТДИНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 14.90 | 6.27 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
9 | Элина ФАТЫХОВА Казань, КФК "Вираж" | 14.77 | 6.01 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
10 | Надежда САМОЙЛОВА Новоуральск, СШ №2 | 13.76 | 5.62 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
11 | Ксения КАРПУХИНА Казань, КФК "Движение" | 13.59 | 4.96 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
12 | Ева ПОПОВА Казань, КФК "Движение" | 12.80 | 5.42 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
13 | Ариана РОТАРЬ Казань, КФК "Тодэс" | 12.40 | 4.66 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Мария ХЛОБЫСТОВА Новоуральск, СШ №2 | 12.05 | 3.92 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
15 | Елена СТАРЦЕВА Казань, КФК "Вираж" | 11.83 | 3.95 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
16 | Камилла НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 11.58 | 3.70 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
17 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | 11.49 | 4.11 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
18 | Раяна МАШАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | 11.24 | 3.62 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
19 | София ЕРМИНА Новоуральск, СШ №2 | 11.08 | 4.70 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
20 | Анна ЗАХАРОВА Новоуральск, СШ №2 | 10.84 | 3.22 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
21 | Валерия ШУЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.37 | 3.37 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50