Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина САХНО Воронеж, СШФК "Спортивный клуб №1" | 17.26 | 7.50 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Алена БЫЦ Воронеж, СШФК "Спортивный клуб №1" | 16.84 | 7.33 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
3 | Анна СТРЕЛЬЧЕНКО Воронеж, СА "Рысь" | 16.20 | 7.18 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
4 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.93 | 7.43 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Дарья МАКОТРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.42 | 6.42 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодэс" | 14.25 | 5.99 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
7 | Анна РАТЬКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 14.18 | 6.04 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Алена ШОКАРЕВА Новоуральск, СШ №2 | 13.89 | 6.13 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
9 | Алиса КРАСАКОВА Новоуральск, СШ №2 | 13.23 | 6.23 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
10 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 13.15 | 5.65 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Алена ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 12.53 | 4.91 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
12 | Софья СТРИЖОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.51 | 4.89 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
13 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.54 | 4.29 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
14 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 11.10 | 4.22 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
15 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.08 | 3.58 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
16 | Дарья МЯКИШЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 10.45 | 4.20 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
17 | Сара ЛЕВШТЕЙН Казань, КФК "Движение" | 9.67 | 3.17 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50