| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 17.88 | 8.12 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | София НИКОЛАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.58 | 7.44 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | 15.27 | 6.77 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.63 | 4.87 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.58 | 4.70 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Сафина ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.53 | 4.15 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50