Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.18 | 6.95 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Лейсан ГАРАЕВА Казань, КФК "Аксель" | 11.81 | 5.94 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Дина ГИЗАТУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 11.56 | 5.88 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Ясмина САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 11.02 | 5.70 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Наталия МАЛАХОВА Чапаевск, ДЮСШ №1 | 11.00 | 5.87 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Динара ШАМСУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 10.66 | 5.34 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Амалия ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.16 | 5.21 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Виктория ШЕВЧЕНКО Самара, СШ № 10 | 9.93 | 4.98 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Мария КОРНЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.76 | 4.99 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50