Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ХАРАБАРЬ Сургут, ЛА "Титан" | 12.94 | 6.52 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Виктория МНУХИНА Казань, КФК "Движение" | 12.36 | 6.31 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Айлин КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 12.20 | 6.15 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.99 | 6.49 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Ульяна МАКАРОВА Казань, КФК "Движение" | 11.95 | 6.27 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
6 | Ясмина ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | 11.41 | 5.91 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Самира САДЫКОВА Казань, РСШОР | 11.22 | 5.72 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.41 | 5.09 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Анна ТЮРИНА Казань, РСШОР | 10.39 | 4.71 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Малика ЗАРБИЕВА Казань, РСШОР | 10.37 | 5.60 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
11 | Ариана СЕРОВА Казань, КФК "Движение" | 8.95 | 4.50 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50