Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья АВГУСТИНОВИЧ Воронеж, СШФК "Спортивный клуб №1" | 13.26 | 6.66 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.07 | 6.47 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.02 | 6.15 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Есения БУРЕЦ Воронеж, СА "Рысь" | 11.68 | 6.00 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Иделия ШАРИПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.52 | 5.84 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Арина АНИСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.50 | 5.82 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.43 | 5.93 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.29 | 5.79 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Ева КАРМАНОВА Казань, КФК Квадро | 10.94 | 5.81 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Елена ТУЗОВА Казань, КФК "Квадро" | 10.77 | 5.64 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.72 | 5.22 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
12 | София МИНЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 9.97 | 5.20 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
13 | Дарья РАХИМОВА Самара, СШ № 10 | 9.95 | 5.18 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
14 | Камила ЛОШМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 7.28 | 3.38 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50