Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ЛИТВИНОВА Казань, КФК Квадро | 9.38 | 4.80 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Эмилия ЗАКИРОВА Казань, КФК "Квадро" | 9.19 | 4.61 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Эвелина САФИУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | 8.79 | 4.89 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
4 | Лиана ГАТАУЛЛИНА Казань, КФК Квадро | 8.32 | 4.47 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Руслана ФАЗЫЛШИНА Казань, ООО "Грация" | 7.74 | 3.71 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Алиса КИСЕЛЕВА Казань, КФК "Аксель" | 6.85 | 3.18 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Алена ГЛАДКАЯ Казань, КФК "Аксель" | 6.33 | 3.21 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Кира КИСЕЛЕВА Казань, КФК "Аксель" | 6.29 | 3.17 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50