| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айза САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.86 | 5.54 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дана ХАКИМОВА Казань, ООО "Грация" | 10.35 | 5.40 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ева ЛЕВИНА Казань, КФК "Движение" | 8.89 | 5.04 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Эмилия НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 8.43 | 4.21 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Аиша ГАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | 8.30 | 3.72 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 7.97 | 3.94 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Варвара МИРОНОВА Казань, КФК "Движение" | 7.20 | 3.67 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Марианна ФАДЕЙЧЕВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 7.19 | 3.71 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Айлин ХАФИЗОВА Казань, РСШОР | 6.91 | 3.38 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50