Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зинаида ЧЕРНОВА Казань, КФК "Квадро" | 8.20 | 4.53 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Самина ФАСАХОВА Казань, ООО "Грация" | 6.67 | 3.37 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, КФК "Аксель" | 6.51 | 3.21 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Эмилия ЩУКИНА Казань, ООО "Грация" | 6.49 | 3.19 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50