Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьям САДЫКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.60 | 4.83 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Дарина ПЕРВОВА Самара, СШ № 10 | 8.66 | 3.89 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Алисия САЛАХУТДИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 7.94 | 3.54 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Мария ПАСТУШЕНКО Казань, КФК "Квадро" | 7.71 | 3.86 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Аниса АХМАДУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 7.31 | 4.19 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Оливия ЕГОРОВА Казань, РСШОР | 7.19 | 3.52 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
7 | Кристина КИСЕЛЕВА Казань, ООО "Грация" | 6.67 | 3.37 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Милана МУХАМАДШЕВА Казань, КФК "Квадро" | 6.63 | 3.33 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Айлин ХАДИУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 5.93 | 3.00 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
10 | Эмилия ПОТАПОВА Казань, КФК "Тодэс" | 5.33 | 1.80 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50