Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диляра САЙФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.09 | 20.33 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
2 | Мария КОРЕПАНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 40.47 | 17.97 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 39.20 | 16.98 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 38.39 | 16.79 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Латифа ИБРАГИМОВА Казань, РСШОР | 36.97 | 15.39 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
6 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | 36.31 | 14.31 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #22 | |
7 | Эльвина КОЖЕМЯКОВА Казань, РСШОР | 35.34 | 14.95 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
8 | Аделина НАФИКОВА Казань, РСШОР | 34.43 | 13.69 | 21.74 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
9 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 34.14 | 12.99 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Виктория КУЛАКОВА Казань, РСШОР | 33.38 | 13.58 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Дарина КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 33.24 | 13.72 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
12 | Наталья КУЗЬПЕЛЕВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 32.98 | 13.40 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
13 | Софья ПОНОМАРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 32.53 | 13.99 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
14 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 32.41 | 13.96 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
15 | Майя КОСТЮКОВА Казань, КФК "Аксель" | 31.67 | 13.41 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
16 | Эльвина ГАРИФУЛЛИНА Казань, КФК "Вираж" | 30.99 | 11.81 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
17 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 30.87 | 11.97 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
18 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 30.44 | 11.45 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
19 | Елизавета ВОРОНКО Чапаевск, ДЮСШ №1 | 28.96 | 11.82 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
20 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 28.63 | 10.49 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
21 | Влада ОСИПОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 28.47 | 10.52 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
22 | Арина ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 27.44 | 9.90 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 19:50