| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Милана АБДРАЗАКОВА | Казань, КФК "Движение" |
| 2 | Виктория АВГУСТИНОВИЧ | Воронеж, СШФК "Спортивный клуб №1" |
| 3 | Дарья БЕЗРУКОВА | Казань, ООО "Грация" |
| 4 | Софья БУДКИНА | Казань, СШ ФСО "Стрела" |
| 5 | Сабина ГАЗЕТДИНОВА | Нижнекамск, КФК "Сияние" |
| 6 | София ЕРМИНА | Новоуральск, СШ №2 |
| 7 | Анна ЗАХАРОВА | Новоуральск, СШ №2 |
| 8 | Софья ИВАНОВА | Новоуральск, СШ №2 |
| 9 | Ксения КАРПУХИНА | Казань, КФК "Движение" |
| 10 | Алиса КЛЫКОВА | Воронеж, СШФК "Спортивный клуб №1" |
| 11 | Раяна МАШАРАЕВА | Казань, КФК "Движение" |
| 12 | Камилла НАСЫБУЛЛИНА | Казань, КФК "Движение" |
| 13 | Ева ПОПОВА | Казань, КФК "Движение" |
| 14 | Ариана РОТАРЬ | Казань, КФК "Тодэс" |
| 15 | Надежда САМОЙЛОВА | Новоуральск, СШ №2 |
| 16 | Елена СТАРЦЕВА | Казань, КФК "Вираж" |
| 17 | Элина ФАТЫХОВА | Казань, КФК "Вираж" |
| 18 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА | Казань, ООО "Грация" |
| 19 | Мария ХЛОБЫСТОВА | Новоуральск, СШ №2 |
| 20 | Валерия ШУЛАЕВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 21 | Злата ЮДИНА | Новоуральск, СШ №2 |
| 22 | Полина ЮНУСОВА | Казань, ООО "Грация" |
Last Update: 19.05.2024 19:50