FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 27.44 | 1 |
2 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 26.55 | 2 |
3 | Анастасия МАРКИНА Чапаевск, ДЮСШ №1 | 25.96 | 3 |
4 | Маргарита ТРОФИМОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 25.82 | 4 |
5 | Наргиз АБДРАХМАНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 25.75 | 5 |
6 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | 25.31 | 6 |
7 | Леонора МАЗАЕВА Казань, КФК "Аксель" | 25.07 | 7 |
8 | Ильсылу ГАНИЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 24.23 | 8 |
9 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 23.47 | 9 |
10 | Дарья КУЗНЕЦОВА Буинск, СШ "Арктика" | 23.00 | 10 |
11 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 22.46 | 11 |
12 | Мирослава СОКОЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.89 | 12 |
13 | Камилла КОНДРАШЕНКОВА Казань, КФК "Вираж" | 21.48 | 13 |
14 | Кира ИВАНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 21.34 | 14 |
15 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 21.32 | 15 |
16 | Амина САДРЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 21.17 | 16 |
17 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 21.03 | 17 |
18 | Алиса АФОНИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 19.75 | 18 |
19 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 19.65 | 19 |
20 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодэс" | 19.29 | 20 |
21 | Анастасия ЮРЧЕНКО Буинск, СШ "Арктика" | 17.27 | 21 |
Last Update: 19.05.2024 19:50