Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 71.73 | 37.14 | 35.59 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
2 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 69.29 | 32.78 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 66.08 | 29.79 | 36.29 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 65.64 | 29.35 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 64.89 | 29.60 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
6 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 62.52 | 30.02 | 34.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
7 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 62.36 | 27.52 | 35.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
8 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 60.33 | 26.62 | 34.71 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
9 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 59.20 | 25.38 | 33.82 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 55.47 | 24.19 | 32.28 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 19:26