Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.58 | 21.07 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 39.70 | 18.69 | 21.01 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.20 | 17.95 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 38.32 | 18.43 | 20.89 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
5 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.16 | 16.79 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
6 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 35.15 | 16.27 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
7 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.14 | 15.25 | 19.89 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
8 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.99 | 14.23 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.54 | 14.78 | 18.76 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.32 | 13.68 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 19:26