| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбург, СШОР №1 | 43.19 | 18.89 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Милана ТЯПКИНА Оренбург, СШОР №1 | 43.00 | 19.29 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.63 | 19.51 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 41.96 | 18.42 | 23.54 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.75 | 18.11 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 40.53 | 17.32 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 39.72 | 15.45 | 24.27 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.95 | 15.04 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.59 | 12.58 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.17 | 12.37 | 19.80 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ульяна ШИЛЯЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 32.02 | 13.08 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 29.59 | 10.86 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Камила ГАРАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 25.19 | 7.12 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 19:26