Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.56 | 17.21 | 19.35 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Яна ПЛЕШКОВА Оренбург, СШОР №1 | 34.61 | 16.30 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
3 | Вера ВЕРЕТЕННИКОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 33.59 | 15.47 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
4 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.30 | 14.99 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.35 | 15.75 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
6 | Елизавета ПРОЗОРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 31.96 | 14.13 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Анастасия РАССАДИНА Самарская обл., МАУ "Похвистнево Арена" | 30.38 | 13.28 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 29.12 | 11.40 | 17.72 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
9 | Эмилия ДАЯНОВА Уфа, ДСШ №1 | 28.77 | 11.84 | 16.93 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
10 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.36 | 13.25 | 15.61 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
11 | Русалина ХАЙДАРОВА Уфа, ДСШ №1 | 28.27 | 11.05 | 17.72 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
12 | Михелина БАРТДИНСКАЯ Самара, СШОР № 1 | 27.83 | 10.97 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
13 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.31 | 10.80 | 16.51 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
14 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.09 | 10.13 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
15 | Луна ПАВЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 24.83 | 9.80 | 16.03 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 19:26