| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юстина МЕДВЕДЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 9.49 | 4.54 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амелия НАСИБУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 9.07 | 4.67 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Яна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 9.07 | 4.67 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна ДЕМАХИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 7.64 | 3.37 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 19:26