| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аиша РАХМОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.73 | 6.13 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Русалина КУРМАШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.81 | 6.13 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | София НИГМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 11.73 | 6.23 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Варвара ВОЛЬНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 11.60 | 6.28 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.30 | 6.35 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Камила ШУГУЛЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 10.60 | 5.10 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.23 | 4.73 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.41 | 3.01 | 4.40 | 2.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 19:26