Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 18.07 | 7.94 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 17.92 | 7.66 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 17.54 | 7.53 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
4 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.94 | 7.30 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.03 | 7.16 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
6 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.41 | 7.03 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
7 | Александра ОВЧИННИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.05 | 6.79 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.97 | 5.97 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
9 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 14.80 | 7.18 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Софья КОНСТАНТИНОВА Самарская обл., МАУ "Похвистнево Арена" | 14.13 | 4.37 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.30 | 5.80 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
12 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.03 | 4.89 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
13 | Елизавета ЛУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.79 | 5.78 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.72 | 4.72 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
15 | Софья СТРИЖОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.67 | 5.54 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
16 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.58 | 5.46 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
17 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.50 | 4.11 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
18 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.27 | 3.51 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
19 | Алиса ПЕРЕПЕЛКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.48 | 1.60 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 19:26