Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.87 | 6.45 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.64 | 6.22 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.15 | 6.28 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Раяна ЗАЙНУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.09 | 6.22 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.59 | 6.09 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Анна СМИРНОВА Самарская обл., МАУ "Похвистнево Арена" | 11.54 | 5.86 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Ева ВАШУРИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 10.53 | 5.58 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.11 | 5.16 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Земфира ШАЙДУЛЛИНА Бавлы, КСШ № 3 | 9.37 | 4.97 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Диляра ГАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.24 | 5.16 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 19:26