FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 111.87 | 1 | 2 |
2 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 107.89 | 5 | 1 |
3 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 104.59 | 2 | 5 |
4 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 104.40 | 4 | 3 |
5 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 101.56 | 3 | 7 |
6 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 100.79 | 6 | 4 |
7 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 94.84 | 10 | 6 |
8 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 94.32 | 8 | 8 |
9 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 93.34 | 7 | 9 |
10 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 89.01 | 9 | 10 |
Last Update: 12.05.2024 19:26