Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КОСТЮХИНА Казань, КФК "Тодес" | 23.77 | 6.44 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Юлия ПЕТУХОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 23.58 | 5.98 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Мария КУЗНЕЦОВА Московская область, Орехово-Зуево, СШ Спартак-Орехово | 23.15 | 5.94 | 17.21 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Асия ФАЗЛИЕВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 22.45 | 5.78 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Алина КАШУЛИНА Нижний Новгород, ШФК "Мечта" | 21.84 | 5.70 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Илина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | 21.09 | 5.36 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Амина МУСТАФИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 21.02 | 5.29 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Ксения АБРАМОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, СШ №4 | 20.43 | 5.62 | 14.81 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Самира ВАЛИУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 20.20 | 4.61 | 15.59 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Валерия КАДНИЧАНСКАЯ Челябинск | 19.99 | 5.70 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
11 | Эмилия ХУЗИНА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 15.63 | 4.40 | 11.73 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
12 | Малика МИНГАЗОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 15.13 | 1.90 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2024 15:43