| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара МАРТЫНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 19.41 | 6.71 | 12.70 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина КОНДРАТЬЕВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 17.66 | 6.46 | 11.20 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия СКУЛОВА Алексеевка, МАУ "Спорт парк "Алексеевский" | 15.90 | 6.00 | 9.90 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ульяна ПАНЧЕНКО Алексеевка, МАУ "Спорт парк "Алексеевский" | 14.68 | 4.78 | 9.90 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария МАКАРОВА Алексеевка, МАУ "Спорт парк "Алексеевский" | 14.50 | 5.60 | 9.40 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2024 15:43