| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ХАКИМУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 18.76 | 6.56 | 12.20 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Аврора ЗЮБИНА Екатеринбург, LSkate | 18.49 | 6.39 | 12.10 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета ТИМИНА Березовский, Ледовый центр "Зачет" | 18.11 | 6.51 | 11.60 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елена КУДИКОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, СШ №4 | 17.31 | 6.11 | 11.20 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья ЛОБАНОВА Челябинск | 17.21 | 6.01 | 11.20 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Яна НУЙКИНА Чувашская Республика, Новочебоксарск, СШ №4 | 17.10 | 6.20 | 10.90 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Дарья ЛЕОНТЬЕВА Самарская область, Тольятти | 16.77 | 5.87 | 10.90 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Эмилия МЯГКОВА Москва, ШФК Екатерины Бобровой | 16.60 | 5.20 | 11.40 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Алеся ДРУЖКОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | 16.46 | 6.16 | 10.30 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Эльвина ГАРЕЕВА Уфа | 16.30 | 6.10 | 10.20 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Екатерина ШЛЕЙПЕР Самарская область, Тольятти | 16.22 | 6.12 | 10.10 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Элеонора САФАРОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | 14.92 | 5.72 | 9.20 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2024 15:43