| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ОСЬКИНА Самарская область, Тольятти | 18.83 | 6.93 | 11.90 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Полина ИБРАГИМОВА Уфа | 17.29 | 6.59 | 10.70 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Мария ЛИТВИНОВА Челябинск | 17.07 | 5.97 | 11.10 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Полина МОЗАЙЛО Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 16.35 | 5.85 | 10.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Яна ЛОМОВА Тольятти, ШФК "FISH" | 16.33 | 5.83 | 10.50 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья ТИМОФЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 16.17 | 6.17 | 10.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Рамиля АБСАЛЯМОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | 15.80 | 5.90 | 9.90 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Екатерина СПИРИДОНОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, СШ №4 | 15.38 | 5.68 | 9.70 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Азалия ЛАТЫПОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | 15.14 | 5.84 | 9.30 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Анна САМОЙЛОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, СШ №4 | 14.69 | 5.89 | 9.30 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Милана МАЛЫШЕВА Киров | 13.98 | 3.68 | 10.80 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Анастасия КИХ Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 12.11 | 2.71 | 9.40 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2024 15:43