Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория БИНЮШОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 18.51 | 6.81 | 11.70 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Елизавета УДРИНЦОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, СШ №4 | 16.74 | 6.44 | 10.30 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Самира ГАЛИМЯНОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 16.16 | 6.16 | 10.00 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Яна ШОШЕВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 16.12 | 5.82 | 10.30 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Амина РАХМАНКУЛОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 15.37 | 5.77 | 9.60 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Ильвина ИЛЬЯСОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | 14.81 | 5.31 | 9.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
7 | Юлия ЗАХАРЧУК Московская область, Орехово-Зуево, СШ Спартак-Орехово | 14.33 | 3.93 | 10.40 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Аделина САТТАРОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 13.87 | 4.87 | 9.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
9 | София СТЕПАНОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 13.70 | 5.80 | 7.90 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Ксения КАЙГОРОДЦЕВА Челябинск | 12.60 | 4.60 | 8.00 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Адриана НИКУЛИНА Казань | 7.80 | 0.40 | 7.40 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2024 15:43