| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Рената САБИТОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 24.24 | 1 |
| 2 | Екатерина ПАШНИНА Челябинск | 23.52 | 2 |
| 3 | Юлия АНДРЕЕВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 23.02 | 3 |
| 4 | Ралина ВАФИНА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 22.58 | 4 |
| 5 | Варвара ПУНОВА Киров | 22.52 | 5 |
| 6 | Элина ТЫРЫГИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 22.51 | 6 |
| 7 | Софья ШЕСТАКОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 21.32 | 7 |
| 8 | Дарина БАГАВЕЕВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 20.56 | 8 |
| 9 | Екатерина ПАШИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 19.19 | 9 |
| 10 | Татьяна КОНДРОВА Челябинск | 17.73 | 10 |
| WD | Эмилия СУЛЕЙМАНОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" |
Last Update: 09.05.2024 15:43