FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Валерия СМИРНОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, СШ №4 | 18.37 | 1 |
2 | Надежда САДКОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 18.34 | 2 |
3 | Алина МУСТАФИНА Чайковский, МАУ СК "Темп" | 18.32 | 3 |
4 | Екатерина ТАРАСОВА Уфа | 18.04 | 4 |
5 | Елизавета АКИМОВА Электросталь, ООО КФК "Ледяной ангел" | 17.67 | 5 |
6 | Ева КОНДРАТЬЕВА Екатеринбург, КФК "Огоньки" | 16.49 | 6 |
7 | Виктория ГАЛАТ Москва | 15.64 | 7 |
8 | Эмилия КАТЕРЕНЧУК Уфа | 14.51 | 8 |
9 | Вероника ЗУБКОВА Тольятти, ШФК "Нейрон" | 14.32 | 9 |
10 | Елена ЛУКЬЯНОВА Самара | 13.52 | 10 |
11 | Анна МИШЕЛОВА Уфа | 12.11 | 11 |
Last Update: 09.05.2024 15:43