FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Виктория БИНЮШОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 18.51 | 1 |
2 | Елизавета УДРИНЦОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, СШ №4 | 16.74 | 2 |
3 | Самира ГАЛИМЯНОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 16.16 | 3 |
4 | Яна ШОШЕВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 16.12 | 4 |
5 | Амина РАХМАНКУЛОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 15.37 | 5 |
6 | Ильвина ИЛЬЯСОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | 14.81 | 6 |
7 | Юлия ЗАХАРЧУК Московская область, Орехово-Зуево, СШ Спартак-Орехово | 14.33 | 7 |
8 | Аделина САТТАРОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 13.87 | 8 |
9 | София СТЕПАНОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 13.70 | 9 |
10 | Ксения КАЙГОРОДЦЕВА Челябинск | 12.60 | 10 |
11 | Адриана НИКУЛИНА Казань | 7.80 | 11 |
Last Update: 09.05.2024 15:43