Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АХМЕТШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.94 | 4.64 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Алина ГИСМАТУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.84 | 4.54 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Милана ТАГИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.35 | 4.23 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Карина ИЛЛАРИОНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.23 | 4.30 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Милана ЧИГАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.78 | 3.98 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #11 | |
6 | Виктория БАТАШЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.51 | 4.26 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
7 | Варвара ЕФРЕМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.14 | 3.21 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Эмилия ДАВЛЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.11 | 3.36 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Юлия ИВАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.94 | 3.19 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
10 | Екатерина ХМЕЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.93 | 3.18 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Мария БОГАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.72 | 3.10 | 3.12 | 1.42 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:23