| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КУКУШКИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.85 | 4.55 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Амира ЛЕСОНЕН Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.25 | 4.50 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета МОЛОСТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.08 | 4.33 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Вера КУСАКИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.67 | 3.37 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Амелия НИКИФОРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.75 | 3.00 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | София КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.62 | 3.19 | 2.93 | 1.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:23