| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.57 | 4.72 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Камиля ГАЗИМЗЯНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.23 | 4.38 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алия ЗАГРУТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.94 | 4.46 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анисия БОГАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.45 | 3.20 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Валерия АРЕШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.18 | 2.93 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Алина АБРАМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 3.50 | 0.70 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 15:23