| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.74 | 20.49 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София ЧУКАВИНА Кировская обл, СШ "Дымка" | 36.35 | 16.57 | 20.28 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 35.81 | 16.46 | 19.35 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | София РЯБОВА Кировская обл, СШ "Дымка" | 35.55 | 15.04 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 35.26 | 16.15 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 34.59 | 14.98 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 32.60 | 13.11 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Арина ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 30.04 | 10.29 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Ралина ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 27.62 | 9.81 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Милана СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 27.35 | 11.06 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21