Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.03 | 11.36 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Диана ДАНИЛОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 25.35 | 9.61 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 23.78 | 7.51 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Кира НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 23.52 | 9.65 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Агнесса БАЯЗИТОВА Елабуга, СШ №1 | 22.46 | 8.15 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
6 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 21.35 | 8.78 | 13.07 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
7 | Александра КАДЫКОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 21.10 | 8.37 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
8 | Алиса ФОМИНЫХ Кировская обл, СШ "Дымка" | 19.39 | 6.20 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21