| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.23 | 10.63 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 27.77 | 10.97 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 27.12 | 10.82 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.36 | 9.95 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 26.25 | 9.85 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 22.63 | 7.53 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Асель АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 22.39 | 7.29 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Малика НАГАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.81 | 6.68 | 16.13 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Элина БАХТИЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 19.06 | 5.62 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #6 | |
| 10 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 18.41 | 3.84 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21