Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика МИННИХАННОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.02 | 5.52 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 10.45 | 5.50 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Арина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.58 | 5.13 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
4 | Азалина ЗАЙНУТДИНОВА Алексеевское, СШ | 9.40 | 5.00 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
5 | София БОЧКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 9.24 | 4.84 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.99 | 4.91 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
7 | Лилия САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 8.84 | 4.94 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21