Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьям САДЫКОВА Казань, | 8.92 | 4.52 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Варвара ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.12 | 3.72 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Талия ТАЕПОВА Казань, КФК "Движение" | 8.08 | 4.05 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Елизавета ШИШМАРЕВА Казань, КФК "Движение" | 7.38 | 3.53 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Милана ГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 7.00 | 3.70 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Николь ПУЗЫРЕВА Алексеевское, СШ | 6.68 | 3.38 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Сафия МИНГАЗЕТДИНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 6.63 | 3.33 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Айрин ГАЛИМЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.12 | 3.00 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Милана ПРОХОРОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21