Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ВЕТКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.26 | 4.86 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Василиса ШАМОВА Казань, РСШОР | 9.22 | 4.82 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Марьям ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 7.82 | 4.52 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Елизавета ГОЛУБЧИКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.74 | 4.02 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
5 | Мария ТОЛКАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 7.22 | 3.87 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21