Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 17.13 | 7.49 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Камилла ХАРИСОВА Елабуга, СШ №1 | 16.90 | 6.40 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Алиса ПЕРЕВОЩИКОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 16.49 | 7.49 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 15.82 | 7.56 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.09 | 5.97 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Элина ФАТЫХОВА Казань, КФК "Вираж" | 13.61 | 5.11 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
7 | Софья БУДКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 13.38 | 4.86 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
8 | Аделина МАННАНОВА Елабуга, СШ №1 | 13.36 | 4.60 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
9 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.97 | 4.97 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
10 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.77 | 4.39 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Регина ГАЗЕТДИНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 11.81 | 4.55 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21